Описание
Технические характеристики Автогрейдер SDLG G9200
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
| Колея колес, мм | 2260 |
| Двигатель модель | BF6M1013CP |
| Полная масса, кг | 16000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16000 |
| Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 38 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8975мм х 2500мм х 3240мм |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным приводом |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Максимальная скорость движения с грузом (назад), км/ч | 23 |
| Номинальная мощность, кВт / об/мин | /2200 |
| Номинальная мощность, л.с. | 205,3 |
| Колесная схема | 1*2*3 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 83 |
| Колесная база между передней и задними осями, мм | 6480 |
| Ведущие мосты шт. | 2 |
| Управляемые мосты шт. | 1 |
| Размер ножа, мм | 3658х635х22 |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч | 38/23 |





Отзывы
Отзывов пока нет.