Описание
Технические характеристики Бульдозер SHEHWA SD7LGP
| Производитель | Shehwa |
|---|---|
| Габаритные размеры. Длина, мм | 5982 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 4382 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3482 |
| Мощность двигателя, л.с. | 251 |
| Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
| Крутящий момент, Нм | 1030 |
| Эксплуатационная масса, кг | 25800 |
| Ширина колеи, мм. | 2235 |
| Тип кабины | Жесткая кабина с защитой при опрокидовании |
| Ширина отвала | 4382 |
| Клиренс, мм | 482 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 910 |
| Масса конструкционная, т | 26,1 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0.045 |
| Тип рыхлителя | Опция: одностоечный / трёхстоечный рыхлитель |
| Объём отвала | 5.8 |
| Максимальное углубление в грунт | 635 |
| Максимальная высота подъёма отвала | 1170 |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 850 / 741 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя | 770 / 809 |
| FOPS — системы защиты оператора | Опция |
| Стандартная комплектация | Отопитель, прямой отвал с перекосом, кабина ROPS |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 1 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 7 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 43 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14 |
| Вес рыхлителя, кг | 4300 |





Отзывы
Отзывов пока нет.